Statystyki dla hosta www.stawy.hg.pl

Prezentowany okres: luty 2003
Wygenerowano 01-Mar-2003 04:16 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki]

Statystyka w miesiącu: luty 2003
Całkowita liczba wywołań 14933
Całkowita liczba plików 12747
Wszystkie Strony 801
Wszystkie Wizyty 205
Całkowita liczba KB 40298
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 305
Całkowita liczba unikalnych URLi 195
Całkowita liczba unikalnych odnośników 56
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 60
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 22 431
Wywołań dziennie 533 1000
Plików dziennie 455 796
Stron dziennie 28 75
Wizyt dziennie 7 13
Kilobajtów dziennie 1439 2973
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 12747
Code 206 - Częściowa zawartość 48
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 596
Code 304 - Niezmodyfikowany 1542

Raport Dzienny -  luty 2003

Dzienne statystyki - luty 2003
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 811 5.43% 706 5.54% 32 4.00% 8 3.90% 12 3.93% 2245 5.57%
2 1000 6.70% 786 6.17% 68 8.49% 13 6.34% 21 6.89% 2517 6.25%
3 943 6.31% 714 5.60% 50 6.24% 12 5.85% 18 5.90% 2249 5.58%
4 481 3.22% 409 3.21% 16 2.00% 8 3.90% 12 3.93% 1158 2.87%
5 497 3.33% 445 3.49% 36 4.49% 4 1.95% 11 3.61% 1651 4.10%
6 398 2.67% 267 2.09% 13 1.62% 5 2.44% 8 2.62% 1077 2.67%
7 260 1.74% 256 2.01% 12 1.50% 6 2.93% 8 2.62% 931 2.31%
8 572 3.83% 515 4.04% 50 6.24% 10 4.88% 9 2.95% 1933 4.80%
9 368 2.46% 355 2.78% 29 3.62% 8 3.90% 9 2.95% 1197 2.97%
10 546 3.66% 502 3.94% 44 5.49% 9 4.39% 11 3.61% 1693 4.20%
11 791 5.30% 686 5.38% 28 3.50% 11 5.37% 16 5.25% 1650 4.09%
12 327 2.19% 309 2.42% 16 2.00% 5 2.44% 8 2.62% 892 2.21%
13 55 0.37% 51 0.40% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.66% 84 0.21%
14 432 2.89% 369 2.89% 30 3.75% 7 3.41% 10 3.28% 1183 2.94%
15 564 3.78% 539 4.23% 30 3.75% 8 3.90% 11 3.61% 1546 3.84%
16 930 6.23% 796 6.24% 75 9.36% 10 4.88% 17 5.57% 2973 7.38%
17 924 6.19% 634 4.97% 48 5.99% 8 3.90% 18 5.90% 2099 5.21%
18 356 2.38% 346 2.71% 13 1.62% 4 1.95% 9 2.95% 1353 3.36%
19 243 1.63% 211 1.66% 13 1.62% 5 2.44% 6 1.97% 537 1.33%
20 282 1.89% 268 2.10% 10 1.25% 5 2.44% 9 2.95% 821 2.04%
21 280 1.88% 222 1.74% 11 1.37% 5 2.44% 9 2.95% 761 1.89%
22 506 3.39% 454 3.56% 18 2.25% 4 1.95% 9 2.95% 1118 2.77%
23 507 3.40% 439 3.44% 18 2.25% 8 3.90% 13 4.26% 1170 2.90%
24 718 4.81% 579 4.54% 30 3.75% 11 5.37% 16 5.25% 1834 4.55%
25 525 3.52% 430 3.37% 14 1.75% 5 2.44% 11 3.61% 1054 2.62%
26 404 2.71% 345 2.71% 16 2.00% 8 3.90% 13 4.26% 1050 2.61%
27 729 4.88% 644 5.05% 58 7.24% 11 5.37% 15 4.92% 2224 5.52%
28 484 3.24% 470 3.69% 23 2.87% 8 3.90% 10 3.28% 1296 3.22%

Raport Godzinowy -  luty 2003

Godzinowe statystyki - luty 2003
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 3 91 0.61% 2 83 0.65% 0 4 0.50% 7 184 0.46%
1 6 182 1.22% 2 81 0.64% 0 8 1.00% 11 309 0.77%
2 1 31 0.21% 1 31 0.24% 0 2 0.25% 3 92 0.23%
3 1 50 0.33% 1 36 0.28% 0 0 0.00% 2 54 0.13%
4 0 24 0.16% 0 24 0.19% 0 0 0.00% 2 62 0.15%
5 2 68 0.46% 2 67 0.53% 0 4 0.50% 5 141 0.35%
6 2 82 0.55% 2 78 0.61% 0 3 0.37% 10 285 0.71%
7 5 164 1.10% 5 160 1.26% 0 11 1.37% 18 497 1.23%
8 14 406 2.72% 12 339 2.66% 0 14 1.75% 34 959 2.38%
9 36 1009 6.76% 29 830 6.51% 1 53 6.62% 86 2419 6.00%
10 49 1378 9.23% 46 1294 10.15% 3 98 12.23% 140 3928 9.75%
11 33 933 6.25% 25 723 5.67% 1 38 4.74% 84 2341 5.81%
12 27 756 5.06% 23 668 5.24% 1 53 6.62% 87 2432 6.03%
13 36 1018 6.82% 33 938 7.36% 1 45 5.62% 84 2353 5.84%
14 32 912 6.11% 27 780 6.12% 1 42 5.24% 84 2364 5.87%
15 26 746 5.00% 24 678 5.32% 1 43 5.37% 81 2277 5.65%
16 37 1046 7.00% 31 874 6.86% 1 41 5.12% 84 2362 5.86%
17 35 1004 6.72% 33 949 7.44% 2 62 7.74% 117 3287 8.16%
18 34 975 6.53% 21 599 4.70% 1 46 5.74% 70 1955 4.85%
19 38 1087 7.28% 33 932 7.31% 2 61 7.62% 136 3797 9.42%
20 28 787 5.27% 24 694 5.44% 1 32 4.00% 75 2098 5.21%
21 23 658 4.41% 21 603 4.73% 1 53 6.62% 75 2099 5.21%
22 35 982 6.58% 28 810 6.35% 2 63 7.87% 99 2768 6.87%
23 19 544 3.64% 17 476 3.73% 0 25 3.12% 44 1236 3.07%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 195 URLi
# Wywołania KB URL
1 91 0.61% 930 2.31% /oferta/oferta.htm
2 73 0.49% 586 1.45% /wedk/wedk.htm
3 63 0.42% 618 1.53% /oferta/ceny_ryb.htm
4 44 0.29% 245 0.61% /gospod/gospod.htm
5 26 0.17% 135 0.34% /palac/palac.htm
6 24 0.16% 218 0.54% /gospod/jaktraf.htm
7 24 0.16% 129 0.32% /zwierz/zwierz.htm
8 23 0.15% 127 0.32% /gospod/mapa_sta.htm
9 23 0.15% 119 0.29% /restauracja/menu.htm
10 22 0.15% 137 0.34% /przepisy/przepisy.htm
11 21 0.14% 127 0.31% /zwierz/ryby/ryby.htm
12 20 0.13% 89 0.22% /aktual/aktualnosci.htm
13 20 0.13% 156 0.39% /aktual/oglosz.htm
14 20 0.13% 182 0.45% /zwierz/ryby/karp.htm
15 18 0.12% 135 0.34% /grzegorz/grzegorz.htm
16 15 0.10% 128 0.32% /gospod/regulamin.htm
17 15 0.10% 107 0.27% /zwierz/ryby/sum.htm
18 15 0.10% 92 0.23% /zwierz/ryby/szczupak.htm
19 14 0.09% 68 0.17% /aktual/oglosz2.htm
20 14 0.09% 84 0.21% /mysl/mysl.htm
21 13 0.09% 61 0.15% /aktual/wgazet.htm
22 13 0.09% 98 0.24% /zwierz/ryby/sandacz.htm
23 12 0.08% 97 0.24% /zwierz/ryby/karas.htm
24 11 0.07% 195 0.48% /aktual/raj-dla.htm
25 11 0.07% 71 0.18% /zwierz/inne/inne.htm
26 11 0.07% 82 0.20% /zwierz/ryby/okon.htm
27 10 0.07% 53 0.13% /stadnina/stadnina.htm
28 10 0.07% 62 0.15% /zwierz/ryby/lin.htm
29 9 0.06% 63 0.16% /
30 9 0.06% 53 0.13% /zwierz/ryby/tolpyga.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 195 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8 0.05% 1379 3.42% /gospod/dojazd.doc
2 91 0.61% 930 2.31% /oferta/oferta.htm
3 63 0.42% 618 1.53% /oferta/ceny_ryb.htm
4 73 0.49% 586 1.45% /wedk/wedk.htm
5 44 0.29% 245 0.61% /gospod/gospod.htm
6 24 0.16% 218 0.54% /gospod/jaktraf.htm
7 11 0.07% 195 0.48% /aktual/raj-dla.htm
8 20 0.13% 182 0.45% /zwierz/ryby/karp.htm
9 20 0.13% 156 0.39% /aktual/oglosz.htm
10 22 0.15% 137 0.34% /przepisy/przepisy.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 40 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 91 0.61% 46 22.66% /oferta/oferta.htm
2 73 0.49% 29 14.29% /wedk/wedk.htm
3 44 0.29% 26 12.81% /gospod/gospod.htm
4 20 0.13% 11 5.42% /aktual/oglosz.htm
5 20 0.13% 9 4.43% /zwierz/ryby/karp.htm
6 22 0.15% 8 3.94% /przepisy/przepisy.htm
7 15 0.10% 7 3.45% /zwierz/ryby/szczupak.htm
8 14 0.09% 6 2.96% /mysl/mysl.htm
9 20 0.13% 5 2.46% /aktual/aktualnosci.htm
10 11 0.07% 5 2.46% /zwierz/inne/inne.htm

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 48 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 63 0.42% 19 9.41% /oferta/ceny_ryb.htm
2 91 0.61% 16 7.92% /oferta/oferta.htm
3 73 0.49% 13 6.44% /wedk/wedk.htm
4 44 0.29% 10 4.95% /gospod/gospod.htm
5 24 0.16% 9 4.46% /gospod/jaktraf.htm
6 23 0.15% 9 4.46% /restauracja/menu.htm
7 20 0.13% 9 4.46% /zwierz/ryby/karp.htm
8 26 0.17% 8 3.96% /palac/palac.htm
9 23 0.15% 7 3.47% /gospod/mapa_sta.htm
10 21 0.14% 7 3.47% /zwierz/ryby/ryby.htm

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 305 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 375 2.51% 371 2.91% 643 1.59% 1 0.49% 217.98.47.90
2 298 2.00% 222 1.74% 807 2.00% 5 2.44% 62.179.0.13
3 195 1.31% 191 1.50% 388 0.96% 1 0.49% 157.25.86.218
4 192 1.29% 88 0.69% 301 0.75% 1 0.49% 62.87.179.101
5 173 1.16% 62 0.49% 139 0.34% 1 0.49% 213.77.218.7
6 170 1.14% 90 0.71% 321 0.80% 4 1.95% 195.117.99.230
7 170 1.14% 50 0.39% 145 0.36% 1 0.49% 217.97.39.70
8 167 1.12% 144 1.13% 850 2.11% 1 0.49% 217.99.252.170
9 153 1.02% 149 1.17% 805 2.00% 1 0.49% 195.117.240.132
10 150 1.00% 82 0.64% 286 0.71% 2 0.98% 213.77.197.88
11 150 1.00% 148 1.16% 307 0.76% 1 0.49% 80.51.243.53
12 149 1.00% 70 0.55% 231 0.57% 1 0.49% 217.99.96.145
13 147 0.98% 134 1.05% 351 0.87% 3 1.46% 153.19.194.11
14 130 0.87% 31 0.24% 164 0.41% 1 0.49% 213.77.216.5
15 117 0.78% 75 0.59% 196 0.49% 1 0.49% 217.98.187.207
16 117 0.78% 74 0.58% 229 0.57% 2 0.98% 80.50.26.130
17 113 0.76% 107 0.84% 485 1.20% 1 0.49% 213.77.163.20
18 111 0.74% 107 0.84% 403 1.00% 1 0.49% 217.197.160.250
19 111 0.74% 104 0.82% 632 1.57% 1 0.49% 217.96.235.135
20 105 0.70% 102 0.80% 344 0.85% 1 0.49% 217.144.192.86
21 103 0.69% 99 0.78% 319 0.79% 1 0.49% 80.51.254.53
22 103 0.69% 29 0.23% 83 0.21% 1 0.49% 80.55.113.125
23 102 0.68% 96 0.75% 464 1.15% 1 0.49% 212.160.117.138
24 101 0.68% 60 0.47% 96 0.24% 0 0.00% 195.205.222.66
25 99 0.66% 69 0.54% 191 0.47% 1 0.49% 213.76.65.67
26 98 0.66% 96 0.75% 169 0.42% 1 0.49% 217.99.124.128
27 98 0.66% 82 0.64% 317 0.79% 1 0.49% 217.99.252.173
28 97 0.65% 90 0.71% 318 0.79% 1 0.49% 213.77.213.169
29 94 0.63% 84 0.66% 380 0.94% 1 0.49% 212.76.60.145
30 94 0.63% 66 0.52% 203 0.50% 1 0.49% 213.76.120.149

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 305 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 167 1.12% 144 1.13% 850 2.11% 1 0.49% 217.99.252.170
2 70 0.47% 67 0.53% 836 2.07% 1 0.49% 213.77.242.229
3 298 2.00% 222 1.74% 807 2.00% 5 2.44% 62.179.0.13
4 153 1.02% 149 1.17% 805 2.00% 1 0.49% 195.117.240.132
5 375 2.51% 371 2.91% 643 1.59% 1 0.49% 217.98.47.90
6 111 0.74% 104 0.82% 632 1.57% 1 0.49% 217.96.235.135
7 65 0.44% 63 0.49% 609 1.51% 1 0.49% 62.121.108.37
8 76 0.51% 70 0.55% 599 1.49% 1 0.49% 213.17.144.246
9 93 0.62% 89 0.70% 508 1.26% 1 0.49% 213.77.213.12
10 113 0.76% 107 0.84% 485 1.20% 1 0.49% 213.77.163.20

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 4994 33.44% http://www.stawy.hg.pl/
2 1379 9.23% http://www.stawy.hg.pl/oferta/ceny_ryb.htm
3 1211 8.11% http://www.stawy.hg.pl/oferta/oferta.htm
4 1141 7.64% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/ryby.htm
5 574 3.84% http://www.stawy.hg.pl/wedk/wedk.htm
6 474 3.17% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/konie/konie.htm
7 457 3.06% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/zwierz.htm
8 418 2.80% http://www.stawy.hg.pl/gospod/gospod.htm
9 269 1.80% http://www.stawy.hg.pl/mysl/mysl.htm
10 219 1.47% http://www.stawy.hg.pl/gospod/jaktraf.htm
11 208 1.39% http://www.stawy.hg.pl/gospod/regulamin.htm
12 206 1.38% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/karas.htm
13 204 1.37% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/karp.htm
14 201 1.35% http://www.stawy.hg.pl/przepisy/przepisy.htm
15 191 1.28% http://www.stawy.hg.pl/aktual/oglosz.htm
16 175 1.17% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/tolpyga.htm
17 161 1.08% http://www.stawy.hg.pl/grzegorz/grzegorz.htm
18 155 1.04% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/szczupak.htm
19 147 0.98% http://www.stawy.hg.pl/aktual/raj-dla.htm
20 144 0.96% http://www.stawy.hg.pl/aktual/czysta.htm
21 140 0.94% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/krowy/krowy.htm
22 139 0.93% http://www.stawy.hg.pl/restauracja/menu.htm
23 136 0.91% http://www.stawy.hg.pl/aktual/aktualnosci.htm
24 133 0.89% http://www.stawy.hg.pl/index.htm
25 130 0.87% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/sandacz.htm
26 123 0.82% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/sum.htm
27 113 0.76% http://www.stawy.hg.pl/aktual/uzrodel.htm
28 111 0.74% http://www.stawy.hg.pl/gospod/mapa_sta.htm
29 109 0.73% http://www.stawy.hg.pl/zwierz/ryby/okon.htm
30 106 0.71% http://www.stawy.hg.pl/aktual/wgazet.htm

Pierwsze 3 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 14691 98.38% Micro$oft Internet Exploder
2 170 1.14% Netscape
3 72 0.48% C:\\WINDOWS\\SYSTEM\\iedkcs32.dll


Generated by Webalizer Version 2.01